管材・マットなどの一部商品を含む販売価格改定のお知らせ(2026/9/1~)
いつもアウンワークスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、管材、マットなどの一部商品について、販売価格の改定を実施いたします。
原材料価格に加えて物流コストの大幅な上昇、エネルギーコストや包装資材費等の上昇により、メーカー各社より取引価格改定の要請がございました。
弊社ではお客様のご負担とならぬよう、価格の維持を検討いたしましたが、仕入価格の大幅な値上げにより、現状の価格で販売を続けることが困難な状況となりました。
大変心苦しいかぎりではございますが、販売価格の改定を以下のとおりご案内いたします。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
■価格改定に関するご案内とご注意事項
・対象メーカーおよび対象商品は順次反映を行うため、本ページに掲載しているメーカーが全てではございません。
・メーカーからの価格改定時期やシステム反映の都合により、各商品の価格改定日は前後する場合がございます。
・ご注文時点で商品ページに表示されている価格が適用価格となります。ご注文前に必ず商品ページの価格をご確認ください。
・セール対象商品につきましても、商品やご注文時期により価格改定が適用される場合がございます。
対象メーカー(一部)
| メーカー名 | 対象品 | 値上げ率 | 改定時期 |
|---|---|---|---|
| ダイケン | エクステリア製品など26点 | 5%~49% | 9/1 |
| 杉田エース | マイティーレイル・金物・換気口など102点 | 3%~42% | 9/1 |
| ヤマヒロ | 全商品502点 | 2%~12% | 9/1 |
| 呉工業 | 潤滑剤など7点 | 14%~29% | 9/1 |
| OMOIO(オモイオ) | おむつ台など50点 | 3%~29% | 9/1 |
| ベスト | 金物など45点 | 9%~43% | 9/1 |
| アサヒ衛陶 | 手洗器改廃・洗面・水栓・トイレ部材など21点 | 5%~21% | 9/1 |
| ボッシュ | 電動工具など636点 | 2%~59% | 9/1 |
| ナカ工業 | 天井・壁点検口など148点 | 20%~21% | 9/1 |
| 森田アルミ工業 | 多目的シェルフなど10点 | 26%~32% | 9/1 |
| 未来工業 | 電材・管材など797点 | 4%~25% | 9/1 |
| ドリックス | EXシリーズなど9点 | 10%~15% | 9/1 |
| ノダ | 全商品237点 | 2%~4% | 9/1 |
| カクダイ | 全商品9,536点 | 1%~31% | 9/1 |
| 大洋 | 掲示板クロスなど182点 | 7%~48% | 9/1 |
| ミヅシマ工業 | マットなど658点 | 2%~35% | 9/1 |
| オンダ製作所 | 管材など1,755点 | 2%~31% | 9/1 |
| 家庭化学工業 | セメントなど199点 | 3%~35% | 9/1 |
| フジワラ化学 | 副資材など62点 | 7%~29% | 9/1 |
| 浅香工業 | 作業工具など28点 | 4%~27% | 9/1 |
| インダストリーコーワ | マスキングテープなど17点 | 12%~27% | 9/1 |
| カンペハピオ | 洗浄剤など31点 | 8%~31% | 9/1 |
| グリーンフィールド | 防草シートなど59点 | 5%~27% | 9/1 |
| アイネット | 両面テープ1点 | 18% | 9/1 |
| レゾナック建材 | ハイモルエマルジョンなど3点 | 9%~16% | 9/1 |
| マノール | 剥離剤1点 | 25% | 9/1 |
| スリーナイン島野 | 金物など75点 | 4%~24% | 9/1 |
| みずわ工業 | ジョイントカーペットなど97点 | 18%~44% | 9/1 |
| 旭ファイバーグラス | 全商品148点 | 5%~32% | 9/1 |
| サワタ | 外装金物など18点 | 14%~18% | 9/1 |
| ニチアス | 全商品59点 | 8%~25% | 9/1 |
| ユニックス | 換気口など205点 | 10%~30% | 9/1 |
| ウッドプラスチックテクノロジー | 養生ボードなど32点 | 7%~13% | 9/1 |
| ノムラテック | キーストックなど4点 | 13%~17% | 9/1 |
| MARUKI HARDWARE CORPORATION(丸喜金属) | 金物など4点 | 13%~26% | 9/1 |
| 吉野石膏 | ビス類など9点 | 10%~24% | 9/1 |
| リック | リックパンチなど272点 | 9%~17% | 9/1 |
| ABC商会 | 落書き消しなど2点 | 19% | 9/8 |
| 井上工具 | ヘラなど8点 | 19%~32% | 9/8 |
| 大塚刷毛製造 | 塗装用具など168点 | 1%~45% | 9/8 |
| オーブ・テック | クリーナーなど14点 | 4%~24% | 9/8 |
| オカモト | テープ類など2点 | 13%~14% | 9/8 |
| カモ井加工紙 | マスキングテープなど40点 | 16%~22% | 9/8 |
| ハウスボックス(キャンディルデザイン) | クリアスプレーなど4点 | 18% | 9/8 |
| 興研 | マスクなど5点 | 4%~7% | 9/8 |
| 光洋化学 | テープ類など10点 | 11%~13% | 9/8 |
| コニシ | 接着剤・テープ類など5点 | 9%~26% | 9/8 |
| サンスター技研 | プライマー1点 | 19% | 9/8 |
| シャープ化学工業 | シーリング材など6点 | 3%~9% | 9/8 |
| 鈴木油脂工業 | 洗剤1点 | 28% | 9/8 |
| スリーエム ジャパン | マスキングテープなど36点 | 2%~10% | 9/8 |
| 積水マテリアルソリューションズ | テープ類など4点 | 7%~14% | 9/8 |
| セメダイン | 接着剤1点 | 19% | 9/8 |
| ダイヤテックス | 養生テープ1点 | 21% | 9/8 |
| ニトムズ | テープ類など397点 | 1%~23% | 9/8 |
| 日本ミラコン産業 | 塗装用具など21点 | 8%~21% | 9/8 |
| ハートコム | 潤滑剤1点 | 11% | 9/8 |
| 林刃物 | ヘラなど3点 | 7%~8% | 9/8 |
| ハンディ・クラウン | 塗装用具など75点 | 3%~32% | 9/8 |
| 古藤工業 | テープ類など46点 | 5%~18% | 9/8 |
| マクセル | ブチルテープなど8点 | 10%~18% | 9/8 |
| 武藤商事 | プラリペアなど11点 | 15%~18% | 9/8 |
| ワイエステック | 剥離剤など7点 | 7%~23% | 9/8 |
| ワンウィル | 珪藻土など6点 | 16%~22% | 9/8 |
| ユタカメイク | ベルト・紐など199点 | 4%~35% | 9/8 |
| 荒川技研工業 | 全商品244点 | 1%~33% | 9/14 |
| ニカヤコーポレーション | エアキャップなど3点 | 13% | 9/15 |
これからも、より一層使いやすいサービスを目指し、スタッフ一同努めてまいります。
お客様には、今後ともアウンワークスをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
本件に関しまして、ご不明点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
チャット:画面右下に表示されている「チャット」ボタンよりご利用ください。
お問い合わせフォーム:https://aunworks.zendesk.com/hc/ja/requests/new
電話: 0120-610-675(混み合っておりますので、チャット、問い合わせフォームをご利用ください)
営業時間: 9:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日を除く)

