厨房機器・金物などの一部商品を含む販売価格改定のお知らせ(2026/7/1~)
NEWS
いつもアウンワークスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、厨房機器、金物などの一部商品について、販売価格の改定を実施いたします。
原材料価格に加えて物流コストの大幅な上昇、エネルギーコストや包装資材費等の上昇により、メーカー各社より取引価格改定の要請がございました。
弊社ではお客様のご負担とならぬよう、価格の維持を検討いたしましたが、仕入価格の大幅な値上げにより、現状の価格で販売を続けることが困難な状況となりました。
大変心苦しいかぎりではございますが、販売価格の改定を以下のとおりご案内いたします。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
対象メーカー
| メーカー名 | 対象品 | 値上げ率 | 改定時期 |
|---|---|---|---|
| ヱビスファスナー | チップソーなど12点 | 7%~14% | 7/1 |
| ダイマツ | 物置など70点 | 7%~21% | 7/1 |
| ヤヨイ化学工業 | 壁紙施工用品・床材施工用品・その他など375点 | 3%~24% | 7/1 |
| ルノン | 全商品1,814点 | 3%~14% | 7/1 |
| YPC(吉川化成) | 床下点検口・床下収納庫など217点 | 5%~23% | 7/1 |
| 能美防災 | 火災報知器など2点 | 8% | 7/1 |
| ウォールボンド工業 | ウォールパテなど23点 | 9%~17% | 7/1 |
| 積水樹脂プラメタル | メタカラー建材など721点 | 13%~14% | 7/1 |
| 住友大阪セメント | リフレトリート1点 | 9% | 7/1 |
| 関包スチール | 全商品152点 | 5%~53% | 7/1 |
| シロクマ | 金物など4,964点 | 6%~9% | 7/1 |
| 呉英製作所 | ダイヤモンドホイールなど4点 | 6%~10% | 7/1 |
| 杉田エース | アームストッパー・金物など17点 | 5%~36% | 7/1 |
| 成瀬化学 | 全商品11点 | 7%~11% | 7/1 |
| 河淳 | 全商品2,264点 | 1%~133% | 7/1 |
| サンゲツ | 全商品9,713点 | 3%~25% | 7/1 |
| KLASS(極東産機) | 建築用資材テープ全般・コーナー材・接着剤など900点 | 1%~31% | 7/1 |
| カンペハピオ | 水性コンクリートフロア用塗料など25点 | 13%~23% | 7/1 |
| インダストリーコーワ | スモールローラースペアなど2点 | 25% | 7/1 |
| 吉田製油所 | クレオトップなど9点 | 17%~33% | 7/1 |
| スリーナイン島野 | 金物など29点 | 2%~21% | 7/1 |
| ダイケン | 外装・内装用現場金物製品など71点 | 9%~17% | 7/1 |
| ナカ工業 | 天井・壁点検口を除く全製品378点 | 9%~24% | 7/1 |
| ハウスボックス(キャンディルデザイン) | エナメルペイントなど19点 | 5%~9% | 7/1 |
| MARUKI HARDWARE CORPORATION | 金物など84点 | 3%~34% | 7/1 |
| ニチレイマグネット | マグネットがつく壁など16点 | 17%~24% | 7/1 |
| サンデーペイント | 塗料など285点 | 10%~32% | 7/1 |
| Cambro社 | 厨房機器など1,034点 | 15%~29% | 7/1 |
| エレクター | 厨房機器など1,407点 | 14%~29% | 7/1 |
| キャニオン | 厨房機器など912点 | 22%~29% | 7/1 |
| ドウシシャ | 厨房機器など199点 | 29% | 7/1 |
| シンコー | 厨房機器など724点 | 10%~29% | 7/1 |
| 江部松商事 | 厨房機器など123点 | 14%~29% | 7/1 |
| 東英商事 | 厨房機器など8点 | 29% | 7/1 |
| Rubbermaid | 厨房機器など19点 | 9%~29% | 7/1 |
| Carlisle | 厨房機器など7点 | 29% | 7/1 |
| トクヤマ(厨房用品) | 厨房機器など10点 | 29% | 7/1 |
| アルミス | 厨房機器1点 | 29% | 7/1 |
| 花岡車輌 | 厨房機器など6点 | 21%~29% | 7/1 |
| 本間冬治工業 | 厨房機器など12点 | 29% | 7/1 |
| ヤマコー | 厨房機器など2点 | 26% | 7/1 |
| 金沢車輛 | 厨房機器など47点 | 11%~29% | 7/1 |
| 雅漆工芸 | 厨房機器など2点 | 12%~20% | 7/1 |
| ビーカム | 厨房機器など7点 | 29% | 7/1 |
| 岐阜プラスチック工業 | 厨房機器など6点 | 21%~29% | 7/1 |
| ナンシン | 厨房機器など20点 | 29% | 7/1 |
| トラスコ中山 | 厨房機器など7点 | 29% | 7/1 |
| 矢崎化工 | 厨房機器など6点 | 29% | 7/1 |
| 三商 | 厨房機器1点 | 29% | 7/1 |
| テラモト | 厨房機器など19点 | 24%~29% | 7/1 |
| 山崎産業 | 厨房機器など26点 | 25%~29% | 7/1 |
| 天馬 | 厨房機器など42点 | 29% | 7/1 |
| リス | 厨房機器など6点 | 29% | 7/1 |
| JEJアステージ | 厨房機器など7点 | 29% | 7/1 |
| 関東住設産業 | システムキッチン・洗面化粧台・その他など67点 | 15%~20% | 7/1 |
| コニシ | テープ類など50点 | 19%~36% | 7/1 |
| 井上工具 | コーキングヘラなど75点 | 6%~25% | 7/1 |
| 大塚刷毛製造 | ローラースペアなど4点 | 14%~28% | 7/1 |
| オカモト | 布テープなど2点 | 30% | 7/1 |
| カモ井加工紙 | マスキングテープなど104点 | 7%~33% | 7/1 |
| サンスター技研 | 変成シリコーンなど8点 | 27%~28% | 7/1 |
| スリーエム ジャパン | 副資材など175点 | 3%~23% | 7/1 |
| セメダイン | 両面テープ1点 | 24% | 7/1 |
| 寺岡製作所 | P-カットテープ1点 | 27%~28% | 7/1 |
| ニチバン | マスキングテープなど6点 | 18%~20% | 7/1 |
| ニトムズ | 床養生用テープなど10点 | 6%~22% | 7/1 |
| 日本ミラコン産業 | あか取りなど3点 | 31%~34% | 7/1 |
| ハンディ・クラウン | 塗装用具など231点 | 6%~36% | 7/1 |
| 古藤工業 | 防水気密テープなど2点 | 23%~30% | 7/1 |
| ユタカメイク | ロープなど698点 | 10%~50% | 7/1 |
| 吉野石膏 | パテ類など19点 | 16%~29% | 7/1 |
| ニカヤコーポレーション | エアキャップ1点 | 20% | 7/5 |
| トキワ工業 | 壁装材など1,294点 | 9%~32% | 7/6 |
| 関西フエルトファブリック | Refaceなど252点 | 15%~30% | 7/17 |
ご注意:
※セール対象商品につきましても、商品やご注文時期により価格改定が適用される場合がございます。
※各商品の価格改定は順次行われるため、改定日は商品によって2〜3日程度前後する場合がございます。
これからも、より一層使いやすいサービスを目指し、スタッフ一同努めてまいります。
お客様には、今後ともアウンワークスをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
本件に関しまして、ご不明点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
チャット:画面右下に表示されている「チャット」ボタンよりご利用ください。
お問い合わせフォーム:https://aunworks.zendesk.com/hc/ja/requests/new
電話: 0120-610-675(混み合っておりますので、チャット、問い合わせフォームをご利用ください)
営業時間: 9:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日を除く)

